Результаты поиска:US1MW
Найдено: 24- С даташитом19
- Производителей16
Результаты поискаВсего: 24
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Diodes | Даташит8 | |||||
| Single Diodes | Даташит1 | |||||
| Single Diodes | 快恢复/超快恢复二极管 | Даташит4 | ||||
| Single Diodes | Даташит2 | |||||
| Single Diodes | Даташит7 | |||||
| Single Diodes | 适用于开关电源及高速整流与低损耗场合。 | Даташит6 | ||||
| Single Diodes | 主要应用于10W以下灯具电路的研发,全面取代SMA的使用,空间更节省,效果更明显 | Даташит1 | ||||
| Даташит1 | ||||||
| Single Diodes | 该快恢复二极管具有1A的正向平均电流(IF)和高达1000V的反向重复峰值电压(VR),适用于高电压隔离与整流场景。其正向导通压降(VF)为1.7V,确保较低的导通损耗,同时反向漏电流(IR)典型值仅为5μA,表现出良好的阻断特性。器件恢复时间短,可有效减少开关过程中的反向恢复电荷,提升系统效率。常用于开关电源、逆变电路、DC-DC转换器及高频率整流模块中,适用于对电压耐受与响应速度有要求的通用电力电子电路。 | Даташит5 | ||||
| Single Diodes | US1MW | |||||
| Single Diodes | 二极管配置 独立式;正向压降 (VF) 0.88V@1A; 直流反向耐压 (VR) 1000V; 平均整流电流 (IF) 1A; 正向浪涌电流 (IFSM):25A; 反向电流 (IR) 1.8μA@1000V; 非重复峰值浪涌电流 25A; 工作结温范围 -55℃~+150℃ | |||||
| Single Diodes | Даташит1 | |||||
| Single Diodes | Surface mount ultrafast recovery rectifier with low profile SOD-123FL, glass passivated, high efficiency and RoHS. | |||||
| Single Diodes | US1MW 高效率整流二极管 | Даташит1 | ||||
| Single Diodes | US1MWA — 山东晶导微 快恢复二极管 | Даташит1 | ||||
| Single Diodes | Даташит2 | |||||
| Single Diodes | Даташит5 | |||||
| Single Diodes | Даташит3 | |||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE GEN PURP 1KV 1A SOD123F |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.