Результаты поиска:7061
Найдено: 39- С даташитом22
- Производителей6
Результаты поискаВсего: 39
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacers, Standoffs | LED HOLDER T1 3MM NYLON NATURAL | |||||
| LEDs - Spacers, Standoffs | LED HOLDER T1 3MM NYLON NATURAL | |||||
| Spacers, Standoffs | LED HOLDER T1 3MM NYLON NATURAL | |||||
| Signs, Nameplates, Posters | B120,10X14,GRN/WHT,RECYCLABLE PA | |||||
| General Converters | UGREEN(绿联)Type-C转SATA转换器 USB-C3.0转SATA硬盘转接线 2.5英寸硬盘数据连接线笔记本电脑易驱线70610 圆线款 0.5米 | |||||
| USB Cables | 办公3C 输入:USB C 公 / 输出:DB9 公头螺母 USB标准:USB2.0 / 串口标准:RS-232 / 传输距离:15米(MAX) 工作方式:半双工和全双工 / 芯片:PL2303GT 波特率:300~256000bps,自动侦测串口信号速率 保护功能:±15KV静电保护 / 支持系统:Windows/Mac OS 包装:彩盒包装 | |||||
| General Converters | RS232 转 RS485 串口转换器(工程级) RS232 转 RS485 串口转换器 输入:DB 9母头螺柱 输出:DB 9公头螺母 接口特性:EIA/TIA的RS-232C,RS-485 电气接口:RS-232端DB 9孔型连接器,RS-485端DB 9针型连接器,配接线柱 工作方式:异步半双工差分传输 传输速率:300bps-115.2Kbps 传输距离:1200米(RS-485端)、5米(RS-232端) 保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护 工作温度:-20℃~70℃ | |||||
| Signs, Nameplates, Posters | B120,10X14,GRN/WHT,RECYCLABLE WA | |||||
| Modular Cables | 网线/双绞线 线芯规格:30AWG 纯铜 OD7mm 屏蔽方式:屏蔽 / 绞线方式:八芯双绞 网线接法:568B 传输速率:40Gbps / 传输频宽:2000MHz 包装方式:精美袋装 适用于:各类网络设备 通用JR45网线接口 | |||||
| Signs, Nameplates, Posters | B120,7X10,GRN/WHT,RECYCLABLE MET | |||||
| Labels, Stickers, Decals - Preprinted | B946 7061-1 BLK/YEL STY-1 | Даташит2 | ||||
| Labels, Stickers, Decals - Preprinted | B946 7061-4 BLK/YEL STY-4 | Даташит2 | ||||
| Screws, Bolts | SHOULDER SCREWPLAIN BRASS1/2HD X | Даташит2 | ||||
| Screws, Bolts | SHOULDER SCREWPLAIN STEEL1/2HD X | Даташит2 | ||||
| Labels, Stickers, Decals - Preprinted | B946 7061-3C BLK/YEL STY-3C | Даташит2 | ||||
| Screws, Bolts | SHOULDER SCREWPLAIN STAINLESS ST | Даташит2 | ||||
| Springs - Compression, Tapered | COMP O= .240,L= .94,W= .024 | |||||
| Springs - Compression, Tapered | COMP O= .240,L= 1.00,W= .024 | Даташит1 | ||||
| Compression, Tapered Springs | COMP O= .240,L= 1.25,W= .024 | Даташит1 | ||||
| Springs - Compression, Tapered | COMP O= .240,L= 1.25,W= .024 | Даташит1 |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.