Результаты поиска:1N4448W
Найдено: 50+- С даташитом (в первых 50)42
- Производителей (в первых 50)38
Результаты поискаВсего: 50+
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Diodes | DIODE | Даташит2 | ||||
| Single Diodes | DIODE GEN PURP 75V 250MA SOD123 | Даташит2 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE GEN PURP 75V 250MA SOD123 | Даташит2 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE SOD-123 100V 0.15A 4NS | Даташит3 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE GEN PURP 100V 250MA SOD123 | Даташит6 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE GEN PURP 100V 250MA SOD123 | |||||
| Switching Diodes | Даташит7 | |||||
| Switching Diodes | Даташит4 | |||||
| Switching Diodes | Даташит8 | |||||
| Switching Diodes | Даташит2 | |||||
| Switching Diodes | Даташит3 | |||||
| Switching Diodes | Даташит6 | |||||
| Single Diodes | Даташит4 | |||||
| Switching Diodes | Даташит5 | |||||
| Switching Diodes | Даташит1 | |||||
| Switching Diodes | Даташит2 | |||||
| Switching Diodes | Даташит1 | |||||
| Switching Diodes | 这款开关二极管以其0.3A的电流和100V的电压额定值,确保了在各种应用场景中的稳定性能。其1.25V的低压降和0.1uA的反向电流进一步提升了效率。而4A的浪涌电流承受能力则保证了在突发情况下的可靠性。适用于多种电子设备中。(1N4448W-7-F) | Даташит1 | ||||
| Switching Diodes | Даташит4 | |||||
| Single Diodes | 功率:500mW | Даташит6 |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.