18.8X18.8 MM ACTIVE AREA TETRA L
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Dark (Typ) | 100nA |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | 0°C~70°C |
| Package | Canister |
| Package / Case | Radial |
| Другое | |
| Active Area | 350mm² |
| Base Product Number | SC-25 |
| Color - Enhanced | - |
| Diode Type | - |
| Mfr | OSI Optoelectronics, Inc. |
| Product Status | Active |
| Response Time | 5µs |
| Responsivity @ nm | 0.42 A/W @ 670nm |
| Series | - |
| Spectral Range | - |
| Viewing Angle | - |
| Wavelength | 670nm |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.