Harwin Inc.Великобритания
CONN PIN RCPT .031-.051 SOLDER
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Accepts Square Pin Size | - |
| Mounting Hole Diameter | 0.102" (2.59mm) |
| Operating Temperature | -50°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Другое | |
| Accepts Pin Diameter | 0.031" ~ 0.051" (0.80mm ~ 1.30mm) |
| Base Product Number | S9131 |
| Board Thickness | - |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 3.94µin (0.10µm) |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Features | - |
| Flange Diameter | - |
| Insertion Force | 3.00N ~ 6.00N |
| Length - Overall | 0.160" (4.06mm) |
| Mfr | Harwin Inc. |
| Pin Hole Diameter | 0.079" (2.00mm) |
| Product Status | Active |
| Series | SYCAMORE |
| Socket Depth | 0.105" (2.67mm) |
| Tail Diameter | - |
| Tail Type | No Tail |
| Termination | Surface Mount |
Изображения
Документы
DatasheetDatasheet · 4.9 MB · 2026-09-22DatasheetDatasheet · 268.5 KB · 2026-09-22User ManualUser Manual · 933.9 KB · 2026-09-22EnvironmentalEnvironmental · 605.4 KB · 2026-09-22Quality & ReliabilityQuality & Reliability · 369.0 KB · 2026-09-22EnvironmentalEnvironmental · 174.0 KB · 2026-09-22EnvironmentalEnvironmental · 144.7 KB · 2026-09-22PCN & ErrataPCN & Errata · 88.5 KB · 2026-09-22EnvironmentalEnvironmental · 33.2 KB · 2026-09-22
Центр документации