CA45LD010K227T
Tantalum CapacitorsCap. Tant. 10V 220uF 10% 2917
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Ёмкость220 µF
Номинальное напряжение10 V
Допуск10 %
ЭПС (ESR)150 mΩМакс.
| Питание | |
|---|---|
| Voltage - Rated | 10 V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height - Seated (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Manufacturer Size Code | D |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Другое | |
| Capacitance | 220 µF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 150mOhm |
| Features | General Purpose |
| Mfr | NextGen Components |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Series | CA45L D |
| Tolerance | ±10% |
| Type | Molded |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.