KEMETСША
CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402
KEMET C0402C470J5GAC7867 — SMD керамический конденсатор (MLCC) в корпусе 0402, ёмкость 47 пФ, допуск 5%, номинальное напряжение 50 В, диэлектрик C0G, диапазон температур -55/+125°C, сверхстабильный и с низкими потерями.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Ёмкость47 pF
Номинальное напряжение50 V
Допуск5 %
ДиэлектрикC0G (NP0)
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 25| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Ёмкость | 47 pF | |
| Номинальное напряжение | 50 VDC | |
| Допуск ёмкости | 5% | |
| Температурный коэффициент | C0G | |
| Размер корпуса | 0402 | |
| Диапазон температур | -55/+125°C |
Все параметры (21)
| Питание | |
|---|---|
| Voltage - Rated | 50V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height - Seated (Max) | - |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Temperature Coefficient | C0G,NP0 |
| Другое | |
| Applications | General Purpose |
| Base Product Number | C0402C |
| Capacitance | 47 pF |
| Failure Rate | - |
| Features | Low ESL |
| Lead Spacing | - |
| Lead Style | - |
| Mfr | KEMET |
| Product Status | Active |
| Ratings | - |
| Series | SMD Comm C0G |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Tolerance | ±5% |
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.