Lumberg IncГермания
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| 3501 03 | 3 | 1,000 | 3,000 |
| 3501 04 | 4 | 1,000 | 3,000 |
| 3501 05 | 5 | 1,000 | 3,000 |
| 3501 06 | 6 | 500 | 3,000 |
| 3501 07 | 7 | 500 | 3,000 |
| 3501 08 | 8 | 500 | 3,000 |
| 3501 09 | 9 | 500 | 3,000 |
| 3501 10 | 10 | 500 | 3,000 |
| 3501 11 | 11 | 250 | 3,000 |
| 3501 12 | 12 | 250 | 3,000 |
| 3501 13 | 13 | 250 | 3,000 |
| 3501 14 | 14 | 250 | 3,000 |
| 3501 15 | 15 | 250 | 3,000 |
| 3501 16 | 16 | 250 | 3,000 |
| 3501 17 | 17 | 250 | 3,000 |
| 3501 18 | 18 | 250 | 3,000 |
| 3501 19 | 19 | 250 | 3,000 |
| 3501 20 | 20 | 250 | 3,000 |
| Approvals: | cULus |
| Designation | 3501 20 |
| MDQ (pieces) | 3,000 |
| Poles | 20 |
| PU (pieces) | 250 |
Изображения
Документы
DatasheetDatasheet · 263.1 KB · 2026-09-24OtherOther · 358.2 KB · 2026-09-24OtherOther · 305.6 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 241.7 KB · 2026-09-24OtherOther · 227.2 KB · 2026-09-24OtherOther · 160.8 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 112.9 KB · 2026-09-24OtherOther · 105.5 KB · 2026-09-24OtherOther · 103.8 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 74.5 KB · 2026-09-24
Центр документации