Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
|---|---|
| Resolution | 1600 x 1200 |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height (Max) | 1.110" (28.20mm) |
| Lens Mount | CS |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package | Box |
| Package / Case | Module |
| Pixel Size | 4.5µm x 4.5µm |
| Size / Dimension | 1.528" Dia (38.80mm) |
| Supplier Device Package | - |
| Другое | |
| Color | Monochrome |
| Frames per Second | 60 |
| Interface | USB 3.0 |
| Mfr | Basler Inc. |
| Product Status | Active |
| Sensor | EV76C570 |
| Series | - |
| Shutter | Global |
| Type | CMOS |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.