Y44870R01000F0W
Chip Resistor - Surface MountRES 0.01 OHM 1% 1W 2512
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Сопротивление10 mΩ
Допуск1 %
Мощность1 W
Температурный коэффициент15 ppm/°C
| Питание | |
|---|---|
| Power (Watts) | 1W |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height - Seated (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Operating Temperature | -65°C ~ 170°C |
| Package / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Size / Dimension | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) |
| Supplier Device Package | 2512 |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/°C |
| Другое | |
| Composition | Metal Foil |
| Failure Rate | - |
| Features | Current Sense, Moisture Resistant |
| Mfr | VPG Foil Resistors |
| Number of Terminations | 4 |
| Packaging | Tray |
| Part Status | Active |
| Resistance | 10 mOhms |
| Series | CSM2512S |
| Tolerance | ±1% |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.