LED XLAMP XRE BLUE 455NM SMD
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Max | 1A |
| Current - Test | 350mA |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height - Seated (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 388mW (350mW ~ 425mW) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 3529 (9073 Metric) |
| Size / Dimension | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) |
| Supplier Device Package | SMD |
| Temperature - Test | 25°C |
| Thermal Resistance of Package | 8°C/W |
| Другое | |
| Base Product Number | XREROY |
| Color | Blue |
| Mfr | CreeLED, Inc. |
| Product Status | Obsolete |
| Series | XLamp® XR-E |
| Viewing Angle | 100° |
| Wavelength | 455nm (450nm ~ 460nm) |