ams-OSRAM USA INC.Austria
LED ORANGE CLEAR 4PLCC SMD
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
ЦветOrange
Длина волны606 nm
Прямое напряжение2.2 VТип.
Испытательный ток50 mA
Сила света1.01 cd
| Питание | |
|---|---|
| Current - Test | 50mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height (Max) | 2.10mm |
| Lens Size | 2.40mm Dia |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-PLCC |
| Size / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Supplier Device Package | 4-PLCC |
| Другое | |
| Color | Orange |
| Configuration | - |
| Features | - |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Round with Flat Top |
| Lens Transparency | Clear |
| Mfr | ams-OSRAM USA INC. |
| Millicandela Rating | 1010mcd |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Obsolete |
| Series | Power TOPLED® |
| Viewing Angle | 120° |
| Wavelength - Dominant | 606nm |
| Wavelength - Peak | 610nm |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.