Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| 3602 02 | 2 | 250 | 2,000 |
| 3602 03 | 3 | 250 | 2,000 |
| 3602 04 | 4 | 250 | 2,000 |
| 3602 05 | 5 | 250 | 2,000 |
| 3602 06 | 6 | 250 | 2,000 |
| 3602 07 | 7 | 250 | 2,000 |
| 3602 08 | 8 | 250 | 2,000 |
| 3602 09 | 9 | 250 | 2,000 |
| 3602 10 | 10 | 250 | 2,000 |
| 3602 11 | 11 | 250 | 2,000 |
| 3602 12 | 12 | 250 | 2,000 |
| Designation | 3602 03 |
| MDQ (pieces) | 2,000 |
| Poles | 3 |
| PU (pieces) | 250 |
Изображения
Документы
DatasheetDatasheet · 401.5 KB · 2026-09-24OtherOther · 358.2 KB · 2026-09-24OtherOther · 249.5 KB · 2026-09-24OtherOther · 227.2 KB · 2026-09-24OtherOther · 160.8 KB · 2026-09-24OtherOther · 105.5 KB · 2026-09-24OtherOther · 103.8 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 103.5 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 56.8 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 53.1 KB · 2026-09-24
Центр документации