DIODE CUR REG 100V 4.29MA 500MW
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Power - Max | 500mW |
| Regulator Current (Max) | 4.29mA |
| Voltage - Anode - Cathode (Vak)(Max) | 100V |
| Voltage - Limiting (Max) | 2.6V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -65°C ~ 175°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | DO-204AA, DO-7, Axial |
| Supplier Device Package | DO-7 |
| Другое | |
| Applications | - |
| Base Product Number | 1N5312 |
| Mfr | Microchip Technology |
| Product Status | Active |
| Series | - |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.