ANTENNA ASSY, LTE MIMO
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
|---|---|
| Frequency (Center/Band) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| Frequency Group | Wide Band |
| Frequency Range | 698MHz ~ 894MHz, 1.71GHz ~ 2.155GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
| Gain | 4dBi, 6.3dBi, 4.8dBi |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height (Max) | 0.687" (17.45mm) |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package | Box |
| Другое | |
| Antenna Type | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | Cable - 2m |
| Ingress Protection | IP65 |
| Mfr | Ethertronics/AVX |
| Number of Bands | 2 |
| Product Status | Active |
| Return Loss | - |
| RF Family/Standard | Cellular |
| Series | - |
| Termination | SMA Male (2) |
| VSWR | 2.5 |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.