Infineon TechnologiesGermany
SCR MODULE 1.2KV 1050A MODULE
All alternatives
View full reportTechnical parameters
| Power | |
|---|---|
| Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 250 mA |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 300 mA |
| Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 17A @ 50Hz |
| Current - On State (It (AV)) (Max) | 669 A |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 1050 A |
| Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 2.2 V |
| Voltage - Off State | 1.2 kV |
| Environment and package | |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature | -40°C~125°C |
| Package | Bulk |
| Package / Case | Module |
| Other | |
| Base Product Number | TZ500N12 |
| Mfr | Infineon Technologies |
| Number of SCRs, Diodes | 1 SCR |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
| Structure | Single |