All alternatives
View full reportTechnical parameters
| Power | |
|---|---|
| 双向电流检测 | 1 |
| 双向电流测量 | 1 |
| 最大母线电压 | 36V |
| 最小母线电压 | 0V |
| 电压测量(功率测量) | 1 |
| 电流测量通道数 | 1 |
| 静态工作电流 | 1100uA |
| AC and DC characteristics | |
| 工作带宽 | NMhz |
| 带宽 | NMhz |
| 测量电流精度 | 0.5% |
| 电流测量精度 | 0.5% |
| Environment and package | |
| 封装类型1 | MSOP |
| 最大工作温度 | 125℃ |
| 最小工作温度 | -40℃ |
| 温度检测 | 0 |
| 温度测量 | 0 |
| Other | |
| 功率监控 | 1 |
| 告警指示 | 0 |
| 地址选择 | 1 |
| 工作状态指示 | 0 |
| 引脚数量1 | 10 |