All alternatives
View full reportTechnical parameters
| Power | |
|---|---|
| 反极性电压保护 | 0 |
| 反极性电流保护 | 0 |
| 最大工作电压 | 6.5V |
| 最大线性压差 | 0.3V |
| 最大输出电流 | 0.3A |
| 输入绝对最大电压 | 6.5V |
| 输出电压噪音 | NuVrms |
| 静态工作电流 | 100μA |
| AC and DC characteristics | |
| PSRR电源抑制比 | 60dB |
| 噪声旁路端子 | 0 |
| 输出电压精度 | 2% |
| Environment and package | |
| 封装类型1 | SOT23 |
| 封装类型2 | DFN |
| 封装类型3 | SC70 |
| 最大工作温度 | 125℃ |
| 最小工作温度 | -40℃ |
| Other | |
| 使能关断 | 1 |
| 内置软启动 | 0 |
| 可调软启动 | 0 |
| 可调限流 | 0 |
| 复位功能 | 0 |
| 引脚数量1 | 5 |
| 引脚数量2 | 6 |
| 引脚数量3 | 5 |
| 状态标志 | 0 |
| 看门狗定时器 | 0 |
| 输入欠压保护 | 0 |
| 输入过压保护 | 0 |
| 输出放电 | 0 |
Documents
No documents are linked to this part yet.