All alternatives

View full report

Technical parameters

EE 109.5 | 5 | 11.5×11.5×12.0
EE 12.515 | 10 | 14.5×14.5×12.5
EE 12.615 | 10 | 18.0×14.5×10.5
EE 12.715 | 10 | 14.5×18.0×12.5
EE 1320 | 12 | 14.5×19.0×15.5
EE 1630 | 15 | 17.0×17.5×15.5
EE 1940 | 25 | 20.5×17.0×18.5
EE 2040 | 25 | 22.5×23.0×17.5
EE 2145 | 27 | 23.0×32.0×14.0
EE 2250 | 30 | 23.0×26.0×16.5
EE 2350 | 30 | 24.0×26.0×18.0
EE 2570 | 40 | 26.5×25.0×19.5
EE 2880 | 45 | 30.0×29.0×25.5
EE2985 | 50 | 32.5×29.5×29.0
EE 30130 | 80 | 34.0×35.0×22.0
EE 33200 | 110 | 35.0×35.5×30.0
EE 34260 | 260 | 36.0×39.0×38.0
EE 35260 | 260 | 37.0×33.0×32.0
EE 39270 | 270 | 42.0×39.0×32.0
EE 40310 | 310 | 42.0×30.0×38.0
EE 41355 | 355 | 43.0×37.5×30.0
EE 42425 | 425 | 44.0×47.5×32.5
EE 52 | 1.3 | 1k-10M | 8.0×12.5×6.0
EE 55810 | 810 | 57.0×57.5×46.0
EE 651560 | 1560 | 68.0×67.0×54.0
EE84 | 2.5 | 9.5×9.5×9.5
ForwardFlyback
TypePower Capacity (W) | Frequency (Hz) | Size (L*W*H)(mm)

Documents