All alternatives
View full reportTechnical parameters
| Power | |
|---|---|
| 最大工作电压 | 18V |
| 最大输出电流 | 6.8mA |
| 最小工作电压 | 3V |
| 输入通道数 | 3 |
| 静态工作电流 | 1uA |
| AC and DC characteristics | |
| td-传输延迟时间 | 90ns |
| 最大工作频率 | NMHZ |
| Environment and package | |
| 封装类型1 | DIP |
| 封装类型10 | DIP |
| 封装类型11 | DFP |
| 封装类型12 | SOIC |
| 封装类型2 | DIP |
| 封装类型3 | DIP |
| 封装类型4 | SOIC |
| 封装类型5 | SOIC |
| 封装类型6 | TSSOP |
| 封装类型7 | DIE |
| 封装类型8 | DIP |
| 封装类型9 | SOIC |
| 尺寸规格1 | 19.3*6.35*5.08mm |
| 尺寸规格10 | 19.22*7.62*5.08mm |
| 尺寸规格11 | 9.61*6.35*2.03mm |
| 尺寸规格12 | 10.2*5.3*2mm |
| 尺寸规格2 | 19.31*7.62*5.08mm |
| 尺寸规格3 | 19.56*6.67*5.08mm |
| 尺寸规格4 | 8.65*3.91*1.75mm |
| 尺寸规格5 | 10.3*5.3*2mm |
| 尺寸规格6 | 5*4.4*1.2mm |
| 尺寸规格8 | 19.43*7.62*5.08mm |
| 尺寸规格9 | 8.65*3.9*1.75mm |
| 最大工作温度 | 125°C |
| 最小工作温度 | -55°C |
| Other | |
| 功能单元数 | 3 |
| 引脚数量1 | 14 |
| 引脚数量10 | 14 |
| 引脚数量11 | 14 |
| 引脚数量12 | 14 |
| 引脚数量2 | 14 |
| 引脚数量3 | 14 |
| 引脚数量4 | 14 |
| 引脚数量5 | 14 |
| 引脚数量6 | 14 |
| 引脚数量7 | 14 |
| 引脚数量8 | 14 |
| 引脚数量9 | 14 |
| 施密特触发器 | 0 |
| 最大数据速率 | 8Mbps |