All alternatives
View full reportTechnical parameters
| Power | |
|---|---|
| 最大输入电压 | 5.5V |
| 最大输出基准电压 | 1.2V |
| 最大输出电流 | 0.1mA |
| 最小输入电压 | 2.4V |
| 最小输出基准电压 | 1.2V |
| 静态工作电流 | 16uA |
| AC and DC characteristics | |
| eN噪声(10-10kHz) | 12.5uVrms |
| 低频电压噪声 | 12.5uVrms |
| 初始精度 | 0.4% |
| 初始精度(Max) | 0.4% |
| Environment and package | |
| 封装类型1 | SC70 |
| 封装类型2 | SOT23 |
| 最大工作温度 | 85℃ |
| 最小工作温度 | -40℃ |
| Other | |
| 1/f噪音(0.1-10HZ) | 2.2uVpp |
| 引脚数量1 | 3 |
| 引脚数量2 | 3 |
| 温漂系数 | 40ppm/℃ |
| 温漂系数(Max) | 40ppm/℃ |