All alternatives
View full reportTechnical parameters
| di/dt-通态电流上升率 | NA/us |
| ITAV-通态平均电流 | 1800A |
| ITSM-不可重复峰值通态电流 | 47500A |
| VDRM-断态可重复峰值电压 | 6500V |
Documents
No documents are linked to this part yet.
| di/dt-通态电流上升率 | NA/us |
| ITAV-通态平均电流 | 1800A |
| ITSM-不可重复峰值通态电流 | 47500A |
| VDRM-断态可重复峰值电压 | 6500V |
No documents are linked to this part yet.