搜索结果:S2MF
共 49 条- 匹配型号49
- 有数据手册39
- 涉及品牌38
产品搜索结果共 49 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单二极管 | DIODE GEN PURP 1KV 2A SMAF | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 二极管 - 整流器 - 单 | DIODE GEN PURP 1KV 2A SMAF | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 整流二极管 | 数据手册9 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 电压:1kV 电流:2A 适用于电源整流、电压调节以及保护电路 | 数据手册4 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册4 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 50MIL | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 查看详情 | ||||||
| 单二极管 | 二极管配置:独立式 直流反向耐压(Vr):1kV 平均整流电流(Io):2A 正向压降(Vf):1.1V@2A | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册16 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册2 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册7 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 二极管配置:独立式 直流反向耐压(Vr):1kV 平均整流电流(Io):2A 正向压降(Vf):1.1V@2A | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 数据手册3 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 单二极管 | S2MF | 数据手册4 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 1000V 2A 150nS | 数据手册4 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | 整流二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单二极管 | S2MF | 数据手册11 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 49 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。