搜索结果:PDWL050019
共 6 条- 匹配型号6
- 有数据手册5
- 涉及品牌6
产品搜索结果共 6 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 数据手册9 | 查看详情 | |||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 数据手册2 | 查看详情 | |||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | PDWL050019 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 塑料封装ESD保护二极管,低钳位电压、低漏电流,可保护4条单向线路 | 查看详情 | |||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 峰值脉冲功率(tp=8/20μs)(PPP):60W 峰值反向工作电压(VRWM):5V 击穿电压(VBR):6V-9V 钳位电压(VC):10V-15V 结电容:0.2PF-0.3PF | 数据手册6 | 查看详情 | ||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 数据手册6 | 查看详情 |
第 1–6 条,共 6 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。