搜索结果:P4SMA11A
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)37
- 涉及品牌(前 50 条中)30
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO214AC | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| TVS - 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO214AC | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| TVS - 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO214AC | 查看详情 | |||||
| TVS 二极管 | 查看详情 | ||||||
| TVS 二极管 | 查看详情 | ||||||
| TVS 二极管 | 数据手册6 | 查看详情 | |||||
| TVS 二极管 | 查看详情 | ||||||
| TVS 二极管 | 查看详情 | ||||||
| TVS 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO214AC | 查看详情 | |||||
| TVS 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC | 查看详情 | |||||
| TVS - 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC | 查看详情 | |||||
| TVS - 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC DO214AC | 查看详情 | |||||
| TVS - 二极管 | TVS DIODE 9.4VWM 15.6VC SMA | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 查看详情 | |||||||
| 数据手册1 | 查看详情 | ||||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 采用GPP工艺芯片,具有低漏电、高对档率等优势 ,有较好的高温特性及稳定性。 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | P4SMA11A | 查看详情 | |||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 400 W Transient Voltage Suppressor | 数据手册4 | 查看详情 | ||||
| 单齐纳二极管 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 本元器件专为保护电子设备免受静电和浪涌影响而设计,具备26.3A的电流承载能力和9.4V的工作电压。采用单通道Uni单向结构,确保高效能的同时提供稳定的保护。适用于多种电子系统,为您的设备安全运行提供有力保障。 | 数据手册1 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。