搜索结果:4054
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)37
- 涉及品牌(前 50 条中)13
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备 - 函数发生器 | FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 距离测量 | SENSOR OPTICAL 15CM DIGITAL | 查看详情 | |||||
| 视频电缆(DVI、HDMI) | CABLE F-M HDMI-A PNL MT 11.81" | 查看详情 | |||||
| 系列间适配器 | ADAPT BNC PLUG TO RCA JACK | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 产品,物料搬运和存储 - 机架,货架,支架 | 36" UTILITY/SANITATION HOOK RACK | 查看详情 | |||||
| 距离测量 | SENSOR OPTICAL 15CM DIGITAL | 查看详情 | |||||
| 视频电缆(DVI、HDMI) | CABLE F-M HDMI-A PNL MT 11.81" | 查看详情 | |||||
| 电池管理 | 4054 电池管理芯片,采用 SOT-23-5L 封装,专为线性电池管理设计。支持最高 6.5V 的电源电压和 500mA 的最大充电电流。充电饱和电压为 4.2V,确保电池安全充放电。适用于各种便携式电子设备的电池管理。选择 4054,为您的项目提供可靠的电池保护和管理方案。 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
Inductive sensor | 查看详情 | ||||||
Inductive sensor | 查看详情 | ||||||
Inductive sensor | 查看详情 | ||||||
Inductive sensor | 查看详情 | ||||||
Inductive sensor | 查看详情 | ||||||
| 函数发生器 | FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 设备 - 函数发生器 | FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 标签 | 4054-A DRAIN/YEL/STY A | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 标签 | 4054-B DRAIN/YEL/STY B | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 标签 | 4054-C DRAIN/YEL/STY C | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 标签 | 4054-D DRAIN/YEL/STY D | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 标签 | 4054-G DRAIN YEL/BLK STY G | 数据手册1 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
没找到想要的型号?
让 AI 帮你联网查找,或者直接告诉客服。
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。