单片晶体
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)35
- 涉及品牌(前 50 条中)3
产品搜索结果共 50+ 条
当前筛选:
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 38.85M | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 50.85M | 查看详情 | |||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 51.65M | 查看详情 | |||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 49.95M | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 46.35M | 查看详情 | |||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 21.7MH | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 50MHZ | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 21.4MH | 查看详情 | |||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 45MHZ | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 58.05M | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONOLITHIC CRYSTAL FILTER 73.35M | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | 162 MHZ CRYSTAL BAND PASS FILTER | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | 11.5 KHZ CRYSTAL BAND PASS FILTE | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | FM BAND PASS CRYSTAL FILTER | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | 48.26 MHZ CRYSTAL BAND PASS FILT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONO XTAL 45MHZ 2P 3DB TH 1PC | 数据手册9 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | MONO XTAL 45MHZ 4P 3DB TH 2PC | 数据手册9 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | 455KHZ CRYSTAL FILTER | 查看详情 | |||||
| 单片晶体 | 5.75 KHZ CRYSTAL BAND PASS FILTE | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 单片晶体 | 162 MHZ CRYSTAL BAND PASS FILTER | 数据手册2 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。