众驰电子
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)38
- 涉及品牌(前 50 条中)1
产品搜索结果共 50+ 条
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电缆和线夹 | 众驰电子 同轴线夹 ZCM-S1501-01 ∅0.81 4.50*1.25*1.25 1个 | 查看详情 | |||||
| 电缆和线夹 | 众驰电子 同轴线夹 ZCM-S1501-03 ∅1.13 2.90*1.70*1.65 1个 | 查看详情 | |||||
| 天线接触弹片 | 众驰电子 ZCM-S1101-01 RF单片3.5x1.5xH3.5半金镍3u. | 查看详情 | |||||
| 天线接触弹片 | 众驰电子 ZCM-S1101-05 RF弹片3.5x1.5xH3.8半金镍1u | 查看详情 | |||||
| 天线接触弹片 | 众驰电子 ZCM-S1101-03 RF弹片3.5x1.5x H3.0半金镍1u | 查看详情 | |||||
| 天线接触弹片 | 众驰电子 ZCM-S1101-02 RF弹片3.5X1.5xH2.5半金镍1u | 查看详情 | |||||
| 天线接触弹片 | 众驰电子 ZCM-S1102-01 RF 弹片3.5X1.5X4.3半金镍3u | 查看详情 | |||||
| 同轴连接器(RF)组件 | BNC 180°插板连接器 12G SDI 连接器 高清视频连接器 高32.6 | 查看详情 | |||||
| 同轴连接器(RF)组件 | 标准阻抗:50 OHM;频率范围:0~6 GHz;电压驻波比:1.5 MAX;工作电压:335-500 Voilts; | 查看详情 | |||||
| 同轴连接器(RF)组件 | 阻抗50 OHM; 频率范围:0~6 GHz;2 电压驻波比:1.5 MAX; 工作电压:335-500 Voilts;4 电介质耐电压:500-1500Vrms;5 工作温度:-65°C~+165°C, | 查看详情 | |||||
| 同轴连接器(RF)组件 | 标准阻抗:50 OHM;2)频率范围:0~6GHz;3)电压驻波比:1.5 MAX;4)工作电压:335-500 | 查看详情 | |||||
| 同轴连接器(RF)组件 | 阻抗50 OHM;频率范围:0~6GHz;电压驻波比: 1.5 MAX; 工作电压:335-500 Voilts; 电介质耐电压:500-1500Vrms; | 查看详情 | |||||
| 同轴电缆(RF) | 2.4G FPC天线 内置软板天线 2G 3G GSM GPRS NB 天线线长145MM 增益:2.5DBI 频率范围:2400MHz~2500MHz 天线尺寸:42*12mm 接口形式:IPEX-1 电缆型号:φ1.13 储藏温度:-20℃~85℃ | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| RF 天线 | 2.4-5.8G内置PCB天线接1.13线+1代端子L=70.0MM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 同轴电缆(RF) | IPEX-4 RF CABLE线端子线,0.81 黑色线L=200mm 剥线:1.0-2.0-2.0 | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 同轴电缆(RF) | IPEX-4 RF CABLE线IPEX 4 TO IPEX 4代端子线,0.81 黑色线L=200mm | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| RF 天线 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| RF 天线 | 4G超声波天线 SMA头公针700-2700Mhz | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 同轴连接器(RF)组件 | 数据手册1 | 查看详情 | |||||
| 同轴连接器(RF)组件 | 数据手册1 | 查看详情 |
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。