VAC-NDFEB-MAGNETS-VACODYM

在产电感磁芯(未细分材质)

VACODYM magnets are produced on the basis of neodymium-iron-boron alloys and have the highest energy density available today. VACODYM alloys are anisotropic material grades.

查看国产替代问 AI FAE

全部替代型号

查看完整报告

技术参数

VACODYM 238 AP1.26 | 946 | 1353 | 298 | -0.11 | -0.67 | -0.12 | -0.57 | no | AP
VACODYM 238 TP1.33 | 1008 | 1273 | 363 | -0.11 | -0.68 | -0.12 | -0.57 | no | TP
VACODYM 510 HR1.38 | 915 | 955 | 385 | -0.12 | -0.79 | 0 | 0 | no | HR
VACODYM 633 AP1.22 | 915 | 1355 | 305 | -0.1 | -0.64 | -0.11 | -0.57 | no | AP
VACODYM 633 HR1.29 | 980 | 1275 | 350 | -0.1 | -0.65 | -0.11 | -0.55 | no | HR
VACODYM 633 TP1.28 | 970 | 1275 | 335 | -0.1 | -0.65 | -0.11 | -0.57 | no | TP
VACODYM 655 AP1.16 | 865 | 1670 | 275 | -0.09 | -0.61 | -0.1 | -0.55 | no | AP
VACODYM 655 HR1.22 | 925 | 1670 | 315 | -0.09 | -0.61 | -0.1 | -0.55 | no | HR
VACODYM 655 TP1.22 | 925 | 1670 | 305 | -0.09 | -0.61 | -0.1 | -0.55 | no | TP
VACODYM 669 AP1.12 | 820 | 2000 | 255 | -0.09 | -0.57 | -0.1 | -0.51 | no | AP
VACODYM 669 TP1.17 | 875 | 2000 | 290 | -0.09 | -0.57 | -0.1 | -0.51 | no | TP
VACODYM 677 AP1.08 | 805 | 2230 | 240 | -0.09 | -0.55 | -0.1 | -0.5 | no | AP
VACODYM 677 HR1.12 | 850 | 2230 | 270 | -0.09 | -0.55 | -0.1 | -0.5 | no | HR
VACODYM 688 AP1.03 | 770 | 2625 | 225 | -0.08 | -0.51 | -0.09 | -0.46 | no | AP
VACODYM 688 TP1.09 | 830 | 2625 | 250 | -0.08 | -0.51 | -0.09 | -0.46 | no | TP
VACODYM 722 DHR1.41 | 1059 | 1393 | 409 | -0.12 | -0.67 | -0.13 | -0.59 | no | DHR
VACODYM 722 HR1.42 | 835 | 875 | 415 | -0.12 | -0.77 | - | - | no | HR
VACODYM 745 AP1.31 | 970 | 1115 | 340 | -0.12 | -0.73 | 0 | 0 | no | AP
VACODYM 745 DHR1.39 | 1046 | 1631 | 393 | -0.12 | -0.63 | -0.13 | -0.55 | no | DHR
VACODYM 745 HR1.4 | 1065 | 1115 | 400 | -0.12 | -0.73 | 0 | 0 | no | HR
VACODYM 776 AP1.22 | 915 | 1670 | 305 | -0.11 | -0.61 | -0.12 | -0.55 | no | AP
VACODYM 776 TP1.28 | 970 | 1670 | 335 | -0.11 | -0.61 | -0.12 | -0.55 | no | TP
VACODYM 801 DTP1.39 | 1050 | 1550 | 390 | -0.12 | -0.65 | -0.12 | -0.55 | no | DTP
VACODYM 801 TP1.4 | 980 | 1035 | 390 | -0.12 | -0.71 | -0.12 | -0.59 | no | TP
VACODYM 802 DTP1.38 | 1040 | 1630 | 380 | -0.12 | -0.64 | -0.12 | -0.55 | no | DTP
VACODYM 802 TP1.39 | 1025 | 1115 | 380 | -0.12 | -0.7 | -0.12 | -0.59 | no | TP
VACODYM 803 DTP1.37 | 1035 | 1790 | 375 | -0.11 | -0.62 | -0.12 | -0.54 | no | DTP
VACODYM 803 TP1.38 | 1040 | 1275 | 375 | -0.11 | -0.68 | -0.12 | -0.57 | no | TP
VACODYM 804 DTP1.35 | 1020 | 2030 | 365 | -0.11 | -0.59 | -0.12 | -0.52 | no | DTP
VACODYM 804 TP1.36 | 1030 | 1510 | 365 | -0.11 | -0.65 | -0.12 | -0.56 | no | TP
VACODYM 805 DTP1.34 | 1015 | 2190 | 360 | -0.11 | -0.57 | -0.12 | -0.51 | no | DTP
VACODYM 805 TP1.35 | 1020 | 1670 | 360 | -0.11 | -0.63 | -0.12 | 0.54 | no | TP
VACODYM 806 DTP1.3 | 985 | 2505 | 340 | -0.11 | -0.53 | -0.12 | -0.48 | no | DTP
VACODYM 806 TP1.31 | 995 | 1990 | 340 | -0.11 | -0.59 | -0.12 | -0.52 | no | TP
VACODYM 807 DTP1.27 | 965 | 2745 | 325 | -0.1 | -0.51 | -0.11 | -0.46 | no | DTP
VACODYM 807 TP1.28 | 975 | 2230 | 325 | -0.1 | -0.57 | -0.11 | -0.5 | no | TP
VACODYM 808 TP1.25 | 950 | 2385 | 310 | -0.1 | -0.55 | -0.11 | -0.49 | no
VACODYM 809 TP1.22 | 930 | 2625 | 295 | -0.1 | -0.52 | -0.11 | -0.47 | no | TP
VACODYM 837 AP1.26 | 950 | 1355 | 325 | -0.11 | -0.62 | -0.12 | -0.54 | no | AP
VACODYM 837 DTP1.32 | 995 | 1790 | 356 | -0.11 | -0.58 | -0.12 | -0.52 | no | DTP
VACODYM 837 TP1.33 | 1010 | 1275 | 360 | -0.11 | -0.62 | -0.12 | -0.54 | no | TP
VACODYM 854 AP1.21 | 905 | 1670 | 305 | -0.11 | -0.6 | -0.12 | -0.53 | no | AP
VACODYM 854 TP1.28 | 970 | 1670 | 335 | -0.11 | -0.6 | -0.12 | -0.53 | no | TP
VACODYM 863 AP1.17 | 875 | 2000 | 280 | -0.1 | -0.56 | -0.11 | -0.51 | no | AP
VACODYM 863 DTP1.24 | 940 | 2507 | 318 | -0.1 | -0.51 | -0.11 | -0.47 | no | DTP
VACODYM 863 TP1.25 | 950 | 2000 | 315 | -0.1 | -0.56 | -0.11 | -0.51 | no | TP
VACODYM 872 AP1.13 | 845 | 2230 | 260 | -0.1 | -0.53 | -0.11 | -0.49 | no | AP
VACODYM 872 DTP1.2 | 912 | 2745 | 299 | -0.1 | -0.48 | -0.11 | -0.45 | no | DTP
VACODYM 872 TP1.21 | 915 | 2230 | 300 | -0.1 | -0.53 | -0.11 | -0.49 | no | TP
VACODYM 881 AP1.1 | 830 | 2385 | 250 | -0.09 | -0.51 | -0.1 | -0.47 | no | AP
VACODYM 881 DTP1.17 | 890 | 2905 | 285 | -0.09 | -0.47 | -0.1 | -0.44 | no | DTP
VACODYM 881 TP1.18 | 900 | 2385 | 290 | -0.09 | -0.51 | -0.1 | -0.47 | no | TP
VACODYM 890 AP1.07 | 795 | 2625 | 235 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.46 | no | AP
VACODYM 890 DTP1.14 | 869 | 3143 | 272 | -0.09 | -0.45 | -0.1 | -0.43 | no | DTP
VACODYM 890 TP1.15 | 865 | 2625 | 270 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.46 | no | TP
VACODYM 902 TP1.4 | 1050 | 1190 | 386 | -0.11 | -0.69 | -0.12 | -0.59 | yes | TP
VACODYM 903 TP1.38 | 1040 | 1350 | 359 | -0.11 | -0.67 | -0.12 | -0.57 | no | TP
VACODYM 904 TP1.36 | 1025 | 1510 | 350 | -0.1 | -0.64 | -0.11 | -0.55 | no | TP
VACODYM 905 TP1.34 | 1015 | 1670 | 340 | -0.1 | -0.61 | -0.11 | -0.54 | no | TP
VACODYM 906 TP1.28 | 970 | 1990 | 326 | -0.98 | -0.58 | -0.11 | -0.51 | no | TP
VACODYM 907 TP1.25 | 950 | 2220 | 312 | -0.1 | -0.57 | -0.1 | -0.49 | no | TP
VACODYM 908 TP1.23 | 935 | 2380 | 302 | -0.09 | -0.55 | -0.1 | -0.48 | no | TP
VACODYM 909 TP1.2 | 915 | 2620 | 289 | -0.09 | -0.54 | -1.1 | -0.47 | no | TP
VACODYM 913 TP1.39 | 1050 | 1350 | 381 | -0.11 | -0.67 | -0.12 | -0.57 | no | TP
VACODYM 914 TP1.38 | 1040 | 1510 | 360 | -0.11 | -0.6 | -0.12 | -0.55 | no | TP
VACODYM 915 TP1.37 | 1030 | 1670 | 371 | -0.11 | -0.61 | -0.12 | -0.54 | no | TP
VACODYM 916 TP1.33 | 1010 | 1990 | 335 | -0.1 | -0.58 | -0.11 | -0.51 | no | TP
VACODYM 917 TP1.3 | 985 | 2220 | 321 | -0.1 | -0.57 | -0.11 | -0.49 | no | TP
VACODYM 918 TP1.28 | 970 | 2380 | 312 | -0.1 | -0.55 | -0.11 | -0.48 | no | TP
VACODYM 919 TP1.25 | 955 | 2620 | 312 | -0.1 | -0.54 | -0.1 | -0.47 | no | TP
VACODYM 956 AP1.26 | 940 | 1670 | 315 | -0.1 | -0.57 | -0.11 | -0.53 | no | AP
VACODYM 956 TP1.32 | 995 | 1670 | 350 | -0.1 | -0.57 | -0.11 | -0.53 | no | TP
VACODYM 965 AP1.22 | 910 | 1870 | 295 | -0.1 | -0.53 | -0.1 | -0.5 | no | AP
VACODYM 965 TP1.28 | 965 | 1870 | 330 | -0.1 | -0.53 | -0.1 | -0.5 | no | TP
VACODYM 974 AP1.19 | 890 | 2070 | 280 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.47 | no
VACODYM 974 TP1.25 | 945 | 2070 | 315 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.47 | no | TP
VACODYM 983 AP1.16 | 870 | 2230 | 270 | -0.09 | -0.47 | -0.1 | -0.45 | no | AP
VACODYM 983 TP1.22 | 925 | 2230 | 300 | -0.09 | -0.47 | -0.1 | -0.45 | no | TP
VACODYM 992 AP1.13 | 850 | 2385 | 255 | -0.09 | -0.45 | -0.1 | -0.43 | no | AP
VACODYM 992 TP1.19 | 900 | 2385 | 285 | -0.09 | -0.45 | -0.1 | -0.43 | no | TP

技术资料

该型号暂未收录资料。