全部替代型号
查看完整报告技术参数
规格书核对参数
5 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 存储容量 | 64GB | |
| 接口类型 | USB 3.1 Gen 1 | |
| 闪存类型 | MLC NAND Flash | |
| 指示灯 | Data transfer indicator | |
| 配套软件 | Transcend Elite data management software |
全部参数(8 项)
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Dimensions (Max.) | 69.5 mm x 19.8 mm x 8.8 mm (2.74 |
| 其他 | |
| Capacity | 64 GB |
| Color | Black |
| Connection Interface | USB 3.1 Gen 1 |
| Flash Type | MLC NAND flash |
| USB Type | USB Type-A |
| Warranty | Five-year Limited Warranty |
| Weight (Max.) | 10.3 g (0.36 oz) |
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。