全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Head Height | 0.039" (0.99mm) |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Color | Black |
| Features | - |
| Grip Range | 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) |
| Head Diameter | 0.252" (6.40mm) |
| Hole Diameter | 0.124" (3.15mm) |
| Material | Nylon |
| Mfr | Essentra Components |
| Product Status | Active |
| Rivet Diameter | 0.118" (3.00mm) |
| Rivet Length | 0.260" (6.60mm) |
| Series | Richco, SRH |
| Type | Snap Rivet |
技术资料
该型号暂未收录资料。