全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | - |
| Current - Test | 60mA |
| Flux @ 25°C, Current - Test | 22lm (Typ) |
| Flux @ 85°C, Current - Test | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 115 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 1606 (4014 Metric) |
| Size / Dimension | 0.157" L x 0.057" W (4.00mm x 1.45mm) |
| Supplier Device Package | 4014 |
| Thermal Resistance of Package | - |
| 其他 | |
| CCT (K) | 4000K |
| Color | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Mfr | Bivar Inc. |
| Product Status | Obsolete |
| Series | SM4014 |
| Viewing Angle | 120° |