全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 3V ~ 3.8V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Bandwidth | - |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature | -40°C~125°C |
| Package | Bulk |
| Package / Case | IoT Finished Device |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| Acceleration Range | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| Axis | X, Y, Z |
| Base Product Number | POLY |
| Features | Selectable Scale |
| Mfr | MyDevices, Inc. |
| Output Type | Analog, Digital |
| Product Status | Active |
| Sensitivity (LSB/g) | - |
| Sensitivity (mV/g) | - |
| Series | - |
| Type | Analog, Digital |
技术资料
该型号暂未收录资料。