IC REG LINEAR 2.5V 100MA SOT23-5
LP2981AIM5-2.5/NOPB 是一款 100-mA 固定输出 2.5-V 超低压差线性稳压器,采用 SOT-23 封装,工作温度 -40°C 至 125°C,具备过温及过流保护。规格书核对
输出电压2.5 V
输出电流100 mA
输入电压范围2.1 ~ 16 V
压差200 mV
全部替代型号
查看完整报告技术参数
输出电压2.5 V
输出电流100 mA最大
输入电压范围2.1 ~ 16 V
压差200 mV典型 · Max 250 mV at IL=100 mA,TJ=25°C
静态电流600 µA典型 · Max 800 μA at IL=100 mA,TJ=25°C
规格书核对参数
22 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 输出电压 | 2.5 V (Nominal) | |
| 输出电流 | 100 mA (Specified) | |
| 输入电压范围 | 2.1 V to 16 V (Operating) | |
| 压差 | Typ 200 mV, Max 250 mV at IL=100 mA, TJ=25°C | |
| 静态电流 | Typ 600 μA, Max 800 μA at IL=100 mA, TJ=25°C | |
| 封装 | SOT-23 (5) |
全部参数(22 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Output | 100mA |
| Current - Quiescent (Iq) | 95 µA |
| Current - Supply (Max) | 1.7 mA |
| Voltage Dropout (Max) | 0.37V @ 100mA |
| Voltage - Input (Max) | 16V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| 交流 / 直流特性 | |
| PSRR | 63dB (1kHz) |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| 其他 | |
| Base Product Number | LP2981 |
| Control Features | Enable |
| Mfr | Texas Instruments |
| Number of Regulators | 1 |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Product Status | Last Time Buy |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| Series | - |
引脚与封装
DBV Package 5-Pin SOT-23 Top V…
| 脚位 | 名称 | 功能 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 1 | IN | (输入电压引脚) | |
| 2 | GND | (公共地/器件衬底) | |
| 3 | ON/OFF | (逻辑高电平使能输入) | |
| 4 | NC | (不连接/保留用于测试) | |
| 5 | OUT | (稳压输出电压) |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。