全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 40" |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Capacity | 24 |
| Color | Black |
| Depth | 31" |
| Material | Metal |
| Mfr | Luxor |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Charging Cart |
| Width | 21" |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 40" |
| Package | Bulk |
| 其他 | |
| Capacity | 24 |
| Color | Black |
| Depth | 31" |
| Material | Metal |
| Mfr | Luxor |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Charging Cart |
| Width | 21" |
该型号暂未收录资料。