全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height (Inches) | 32.6875 |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Approval Agency | Energy Star Rated |
| Depth (Inches) | 20.875 |
| Mfr | Danby |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Refrigerator, Compact |
| Width (Inches) | 20.6875 |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height (Inches) | 32.6875 |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Approval Agency | Energy Star Rated |
| Depth (Inches) | 20.875 |
| Mfr | Danby |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Refrigerator, Compact |
| Width (Inches) | 20.6875 |
该型号暂未收录资料。