DIODE ZENER 5.6V 500MW MINI MELF
500mW 5.6V 齐纳二极管,Mini-MELF (LL34) 封装,玻璃密封,RoHS 合规,工作温度 -65 至 +175°C。规格书核对
稳压值5.32 ~ 5.88 V
精度5 %
功率500 mW
动态阻抗25 Ω
全部替代型号
查看完整报告已收录 4 个替代型号,登录后查看。
技术参数
稳压值5.32 ~ 5.88 VIZT = 5 mA,Ta = 25°C
精度5 %
功率500 mW最大
动态阻抗25 Ω最大 · IZT = 5 mA,Ta = 25°C
规格书核对参数
16 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 稳压值 | Min: 5.32 V, Nom: 5.6 V, Max: 5.88 V @ IZT = 5 mA, Ta = 25°C | |
| 精度 | ±5% | |
| 功率 | 500 mW | |
| 动态阻抗 | Max: 25 Ω @ IZT = 5 mA, Ta = 25°C | |
| 封装 | Mini-MELF Package (JEDEC DO-213AC) / LL34 | |
| 工作温度 | -65 to +175 °C |
全部参数(15 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 1 V |
| Power - Max | 500 mW |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5 V @ 200 mA |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 5.6 V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 25 Ohms |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C~150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
| Supplier Device Package | Mini MELF |
| 其他 | |
| Base Product Number | BZV55C5V6 |
| Mfr | Micro Commercial Co |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
| Tolerance | ±7% |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。