全部替代型号
查看完整报告已收录 10 个替代型号,其中国产替代 2 个,登录后查看。
技术参数
规格书核对参数
17 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23(Pb-Free) | |
| 工作温度 | -65 to +150 °C | |
| 等级 | AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable (S Prefix) | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 无卤 | Halogen Free/BFR Free | |
| 反向电压 | 100 Vdc |
全部参数(17 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 215mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5 µA @ 70 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
| 其他 | |
| Base Product Number | BAV99 |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Mfr | onsemi |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6 ns |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology | Standard |
引脚与封装
STYLE 11 CATHODE/ANODE
| 脚位 | 名称 | 功能 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阳极 (Anode) | ||
| 2 | 阴极 (Cathode) | ||
| 3 | 阳极 (Anode) |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。