全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Diagonal Screen Size | 10.3" (261.62mm) |
| Dot Size | - |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Background Color | Black |
| Backlight | LED |
| Base Product Number | ATM1025 |
| Controller Type | - |
| Display Mode | - |
| Display Type | TFT - Color |
| Dot Pitch | 0.13mm W x 0.13mm H |
| Dot Pixels | 1920 x 720 |
| Graphics Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| Interface | - |
| Mfr | AZ Displays |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Touchscreen | - |
| Viewing Area | 24.00mm W x 99.00mm H |
技术资料
该型号暂未收录资料。