全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Bandwidth | 10MHz |
| Frequency | 9.953GHz Center |
| Ripple | - |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Package | Box |
| Package / Case | Module, SMA Connectors |
| Size / Dimension | 6.850" L x 1.220" W (174.00mm x 31.00mm) |
| 其他 | |
| Filter Type | Band Pass |
| Insertion Loss | 6.5dB |
| Mfr | Anatech Electronics Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。