全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Supply | - |
| 交流 / 直流特性 | |
| Accuracy - Highest (Lowest) | ±0.5°C (±2°C) |
| Resolution | - |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package | Box |
| Package / Case | Module |
| Sensing Temperature - Local | -40°C ~ 85°C |
| Sensing Temperature - Remote | - |
| Supplier Device Package | Module |
| 其他 | |
| Features | - |
| Mfr | Digi |
| Output Type | Analog Voltage |
| Product Status | Obsolete |
| Sensor Type | Analog, Local |
| Series | Watchport® XBee® |
| Test Condition | -10°C ~ 85°C (-40°C ~ -10°C) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。