颜色蓝
波长470 nm
正向电压3.2 V
测试电流20 mA
全部替代型号
查看完整报告技术参数
颜色蓝
波长470 nm
正向电压3.2 V典型
测试电流20 mA
亮度150 mcd
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Test | 20mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| 环境与封装 | |
| Height (Max) | 0.80mm |
| Lens Size | 1.10mm x 0.80mm |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Strip |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Supplier Device Package | 0603 |
| 其他 | |
| Base Product Number | 59900 |
| Color | Blue |
| Configuration | - |
| Features | - |
| Lens Color | - |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Lens Transparency | Clear |
| Mfr | Dialight |
| Millicandela Rating | 150mcd |
| Product Status | Active |
| Series | 599 |
| Viewing Angle | 140° |
| Wavelength - Dominant | 470nm |
| Wavelength - Peak | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。