全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 15.150" (384.81mm) |
| Inlet/Outlet Size | - |
| Operating Temperature | 4.4°C~37.8°C |
| Package | Box |
| Particle Size | 0.5µm (Nominal) |
| 其他 | |
| Applications | Industrial |
| Base Product Number | 56092 |
| Diameter | 3.188" (80.98mm) |
| Flow Rate | 1.5GPM (5.7LPM) |
| Mfr | 3M |
| Pressure Range | 25PSI ~ 125PSI |
| Product Status | Active |
| Series | Aqua-Pure™ |
| Type | Filter Cartridge |
技术资料
该型号暂未收录资料。