全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 16.125 |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Bin Quantity | 2 |
| Color | Gray |
| Material | Plastic |
| Mfr | Akro-Mils |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Style | Solid Sides & Base |
| Type | Straight Wall Container |
| Width | 15.75 |
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 16.125 |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Bin Quantity | 2 |
| Color | Gray |
| Material | Plastic |
| Mfr | Akro-Mils |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Style | Solid Sides & Base |
| Type | Straight Wall Container |
| Width | 15.75 |
该型号暂未收录资料。