全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Package | Bulk |
| Thread/Screw/Hole Size | 1/4" |
| 其他 | |
| Diameter - Inside | 0.265" (6.73mm) |
| Diameter - Outside | 0.625" (15.88mm) 5/8" |
| Diameter - Shoulder | 0.359" (9.12mm) |
| Length - Below Head | 0.031" (0.79mm) 1/32" |
| Material | Fibre |
| Mfr | Keystone Electronics |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Thickness - Overall | 0.093" (2.36mm) |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。