全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 3" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Capacity (Pounds) | 110 |
| Color | Black |
| Depth | 21" |
| Material | Steel |
| Mfr | Global Industrial |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Keyboard Tray |
| Width | 16-1/4" |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 3" |
| Package | Box |
| 其他 | |
| Capacity (Pounds) | 110 |
| Color | Black |
| Depth | 21" |
| Material | Steel |
| Mfr | Global Industrial |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | Keyboard Tray |
| Width | 16-1/4" |
该型号暂未收录资料。