针数6
排数2
间距2 mm
公母母
全部替代型号
查看完整报告技术参数
针数6
排数2
间距2 mm
公母母
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | - |
| Voltage Rating | 250VAC |
| 环境与封装 | |
| Insulation Height | 0.193" (4.90mm) |
| Mated Stacking Heights | - |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Operating Temperature | -40°C~105°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| 其他 | |
| Applications | - |
| Base Product Number | 1734606 |
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 10.0µin (0.25µm) |
| Contact Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Contact Length - Post | - |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Female Socket |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Features | - |
| Ingress Protection | - |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Material | Thermoplastic |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mfr | TE Connectivity AMP Connectors |
| Number of Positions | 6 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Product Status | Active |
| Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Series | AMPMODU |
| Style | Board to Board |
| Termination | Solder |
技术资料
该型号暂未收录资料。