全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 交流 / 直流特性 | |
|---|---|
| Operating frequency | 125 kHz |
| 环境与封装 | |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Directive 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
| Directive 2011/65/EU (RoHS) IEC/EN 63000 | Directive 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
| Height | 4.5 mm |
| Height 4.5 mm Diameter 10 mm Diameter tolerance - 0.13 mm | Height | 4.5 mm | Diameter | 10 mm | Diameter tolerance | - 0.13 mm |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 其他 | |
| Chip Type | EM4450 Titan (EM Microelectronic) |
| Construction type | Cylindrical |
| Data retention period | 10 years at 55 °C (131 °F) |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Diameter | 10 mm |
| Diameter tolerance | - 0.13 mm |
| Directive 2014/53/EU | EN 300330 |
| Directive 2014/53/EU EN 300330 | Directive 2014/53/EU | EN 300330 |
| EEPROM | 928 Bit |
| Encapsulation compound | PU |
| Housing | PBT |
| Housing PBT Encapsulation compound PU | Housing | PBT | Encapsulation compound | PU |
| In air | yes |
| In metal | yes |
| In metal yes On metal yes In air yes | In metal | yes | On metal | yes | In air | yes |
| Mass | 1 g |
| Note | Packaging unit, 10-piece |
| On metal | yes |
| Read cycles | unlimited |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 |
| Transfer rate | 2 kBit/s |
| Write cycles | > 100000 |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。