PIC GmbH
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)34
- 涉及品牌(前 50 条中)1
产品搜索结果共 50+ 条
当前筛选:
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | UNIPOLAR 2 - WIRE | 查看详情 | |||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | BIPOLAR 3 - WIRE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | POWER REED SENSOR M10 METAL THRE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | REED SENSOR M10 METAL THREAD | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | REED SENSOR M10 METAL THREAD | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | REED SENSOR M10 METAL THREAD | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | POWER REED SENSOR M10 METAL THRE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | UNIPOLAR 3 - WIRE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 磁性传感器 - 位置,接近,速度(模块) | POWER REED SENSOR M10 METAL THRE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 浮子、液位传感器 | 查看详情 | ||||||
| 浮子、液位传感器 | 查看详情 | ||||||
| 位置,接近,速度(模块) - 工业 | LATCHING 2 - WIRE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 传感器,变送器配件 | MAGNET FLOAT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 位置,接近,速度(模块) - 工业 | LATCHING 2 - WIRE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 多用途磁体 | MAGNET 0.315"D X 1.496"THICK CYL | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 配件 | MAGNET FLOAT | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 配件 | STAINLESS STEEL FLOAT | 查看详情 | |||||
| 配件 | MAGNET FLOAT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 配件 | MAGNET FLOAT | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 配件 | MAGNET FLOAT | 数据手册2 | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。