Lighting Science Group Corporation
共 50+ 条- 匹配型号50+
- 有数据手册(前 50 条中)38
- 涉及品牌(前 50 条中)1
产品搜索结果共 50+ 条
当前筛选:
| 对比 | 产品型号 | 品牌 | 分类 | 产品描述 | 技术资料 | 替代 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 热产品 | ROUND HEAT SINK BL-2000 BL-4000 | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED 热产品 | ROUND HEAT SINK TITAN LGT ENGINE | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED 热产品 | ROUND HEAT SINK TITAN LGT ENGINE | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED COB,引擎,模块,条带 | LED MOD BL-3000 AMBER RECT SMD | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 17DEG SPOT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLR 30DEG MED HEAT STAKING | 查看详情 | |||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 60DEG WIDE ADHESIVE | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLR 10DEG SPOT HEAT STAKING | 查看详情 | |||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 70DEG WIDE ADHESIVE | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 11DEG SPOT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 35DEG MEDIUM | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 17DEG SPOT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLR 45DEG WIDE HEAT STAKING | 查看详情 | |||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 24DEG SPOT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 45DEG WIDE | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 30DEG MEDIUM | 数据手册1 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 48DEG WIDE | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| 光学器件 - 透镜 | LENS CLEAR 9DEG SPOT | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED - 灯替换件 | LED MR16 DAYLIGHT WHITE 4700K | 数据手册2 | 查看详情 | ||||
| LED - 灯替换件 | LED MR16 WARM WHITE 3050K | 查看详情 |
第 1–20 条,共 50+ 条
申请芯片样品
填写型号和样品需求,供样安排确认后会联系你。